Individuella Junior DM 2012 Den 29 - 30 april hölls Junior DM för klass B och C. Med få deltagare kombinerades de två klasserna till en gemensam turnering. Polina Legkiy spelade strålande och tog andra platsen. Likaså hölls sig Daniel Roos bra framme och knep fjärdeplatsen. Kompletta resultatlistan klass B och C:
1 Axel Berglind (B) Rock-99 1734 6 17.5 + 28.0 111111
2 Polina Legkiy 4Spr-00 1320 4 20.0 + 68.0 101110
3 Felix Tuomainen (B) Rock-98 1728 4 17.5 - 28.0 111001
4 Daniel Roos 4Spr-00 1304 4 16.5 + 25.0 ½101½1
5 Anton Hultén Rock-99 1309 4 15.0 + 9.0 101011
6 Anton Iacabeus SSS-00 1240 3½ 18.5 + 25.0 ½01110
7 Gustav Halvarsson (B) Rock-98 1432 3 20.5 - 13.0 011100
8 Linn Andreasson Rock-99 1292 3 19.5 - 3.0 110001
9 Mikael Söderlund (B) Kris-97 1275 3 16.5 + 8.0 ½011½0
10 Daniel Lozakatovij 4Spr-01 1450 3 15.5 - 34.0 100011
11 Teo Brolin Soln-99 1070 2½ 14.0 + 6.0 0100½1
12 Ludvig Monemi Rock-99 1120 2½ 12.0 + 6.0 W001½1
13 Emil Berglind Rock-00 1090 2 18.0 + 16.0 011000
14 Edvin Monemi Rock-99 1134 2 12.0 - 11.0 W00110
15 Ludvig Jacobsson SSS-99 1425 1½ 11.0 ± 0.0 ½10000
16 Sofia Andrew 4Spr-00 1280 1 13.5 - 80.0 001000
17 Hampus Nyberg Kris-00 1070 1 5.0 - 22.0 010000 I D klassen visade Milton Pantzar storspel och gick obesegrad genom turneringen. Enda lilla tappet kom mot duktige Edvin Hoac. Obesegrad och en remi mot Edvin som också avslutade obesegrad ledde till totalvinst då Milton hade bättre kvalitetspoäng.
Kompletta resultatlistan klasse D: 1 Milton Panzar Täby-01 1555 6½ 30.5 + 23.0 1111½11
2 Edvin Hoac Säll-01 1396 6½ 27.5 + 46.0 1111½11
3 Anders Spångberg Rock-01 1231 5½ 28.5 + 49.0 101111½
4 Martin Hede Rock-01 1362 5 28.5 + 2.0 1101110
5 Oscar Tansbo Rock-01 1215 5 28.0 + 24.0 1101011
Baldur Teodor Petersson Täby-01 1556 5 28.0 - 27.0 1110101
7 Carl-Oscar Pilström Mäla-02 1028 5 24.5 + 63.0 1001111
8 William Ward Troj-01 1113 5 23.5 + 51.0 W1½½111
9 Lina Cao Zhang Rock-01 1208 4½ 29.5 + 25.0 111010½
10 William Naess Troj-02 1107 4½ 22.5 - 5.0 100½111
11 Matvej Tabor Säll-02 1250 4 27.0 - 24.0 1101001
12 Arne Mikaelsson Boll-01 945 4 25.5 + 71.0 1011010
13 Agaton Kopperberg Rock-02 1000 4 25.0 + 49.0 1111000
14 Edward Wesshagen Wasa-02 1000 4 24.5 + 55.0 0111100
15 Allan Osman Säll-02 1300 4 24.5 - 36.0 W111010
16 Emma Ohlsson Rock-02 1120 4 24.5 + 19.0 0110110
17 Jonas Al-Khalili Troj-02 1101 4 22.0 + 1.0 0½1½011
18 Jonas Hallstan Kris-01 864 4 21.0 + 47.0 0101011
Tim Bergström Smolle Troj-01 1107 4 21.0 - 9.0 0101101
20 Erik Edblom Rock-02 1040 3½ 24.5 + 16.0 110010½
Alexander Bogghed Ess-01 1040 3½ 24.5 + 12.0 101010½
22 Noah Ritter Boll-01 894 3½ 22.5 + 23.0 001½011
Leo Levenius Boll-01 818 3½ 22.5 + 58.0 1½10010
24 Fredrik Berg 4Spr-01 900 3½ 22.0 + 35.0 1½10100
25 Wimmo Swedberg Kris-01 927 3½ 19.0 + 35.0 100011½
26 Alice Svensson Kris-02 837 3½ 17.0 + 28.0 001½011
27 Harald Gjötterberg Rock-01 1080 3 26.0 - 2.0 01½½100
28 Hampus Westergren Rock-02 900 3 25.0 + 17.0 0½0110½
29 Carl Johansson Soll-01 1030 3 22.5 - 7.0 1001001
30 Albert Koch Häss-02 1100 3 21.0 - 36.0 0110010
31 Pelle Sunnerstedt Kris-01 869 3 20.5 + 14.0 0001110
32 Henrik Smedby Rock-01 1000 3 18.5 - 56.0 0001011
Castor Mann Rock-01 940 3 18.5 - 11.0 0010101
34 Hjalmar Sandblom Rock-01 940 2½ 18.0 - 23.0 000011½
35 Annelie Hultén Rock-01 990 2 23.5 - 55.0 1100000
36 Otto Stavervik 4Spr-02 1100 2 21.0 - 80.0 0011000
37 Anton Styffe Nordström Boll-02 828 2 20.5 - 7.0 0100100
38 Alfredo Berocal Rock-01 1000 2 20.0 - 66.0 1010000
39 Suada Jusuframic Rock-02 830 2 17.5 - 33.0 0100001
40 Louise Hammargren Troj-01 800 2 16.5 - 25.0 0000110
41 Isac Olofsson Rock-02 900 2 13.0 - 45.0 0001001
42 Henrik Sjöberg Boll-01 953 1½ 23.5 - 45.0 100000½
43 Alexander Jäger Boll-01 820 1 18.0 - 47.0 0010000
44 Tindra Norling Kris-01 659 0 14.5 - 44.0 0000000
I Klass E fick vi ingen riktigt topplacering men David Messing och Soohan Jang placerade sig ändå högt på resultatlistan. Kompletta resultatlistan klass E:
1 Melwin Nirelius Löpa-03 800 6½ 28.0 +124.0 1111½11
2 August Nystrand Rock-03 960 5 28.0 + 14.0 1101011
3 Leo Fasth Pass-03 900 5 27.0 + 38.0 1110110
4 Matija Svetic Säll-04 1150 5 27.0 - 26.0 1101101
5 David Messing 4Spr-04 800 5 23.0 + 62.0 1010111
6 Soohan Jang 4Spr-03 1000 5 22.5 - 10.0 1101½½1
7 Alvin Martinsson Löpa-03 800 4½ 30.5 + 61.0 1111½00
8 Alexander Bukin Kris-03 806 4½ 28.5 + 38.0 0111½10
9 Elliot Wollheim 4Spr-04 800 4½ 17.0 + 22.0 00111½1
10 Henry Klefbom Kris-03 724 4 25.0 + 48.0 00111½½
11 Felix Tran Säll-04 1000 4 24.5 - 25.0 1001110
12 Nils Hallstan Kris-03 801 4 24.0 + 50.0 0111½½0
13 Anton Arnborg 4Spr-04 800 4 23.0 + 24.0 ½110½01
14 Amadeus Dåderman Troj-03 800 4 22.5 + 52.0 1001011
15 Tarik Jusuframic Rock-04 880 4 19.0 - 16.0 011½01½
16 William Wesshagen Wasa-03 900 4 17.0 - 9.0 0001111
17 Triino Paltzer Soll-03 1000 3½ 19.5 - 49.0 10½0011
18 Kalle Westerberg Rock-03 850 3 25.5 - 11.0 1010001
19 Carl Magnus Lahne Kris-03 820 3 24.5 - 11.0 1110000
20 Alice Plavane Stor-03 800 3 24.5 + 19.0 1100100
21 Chantelle Shabo Rock-04 940 3 24.5 - 15.0 10½½100
22 Majken Dahlqvist Rock-03 880 3 23.5 - 39.0 0100110
23 Hanna Nordström Stor-03 800 3 23.0 + 5.0 1000101
24 Max Karlsson Rock-03 960 3 19.5 - 43.0 0110001
25 Gabriel Erneving Rock-04 850 2½ 21.0 - 38.0 01010½0
26 Linus Sjöberg Rock-03 860 2½ 20.0 - 41.0 00110½0
27 Sebastian Hoac Säll-05 800 2 19.0 - 66.0 0000110
28 Nisse Sunnerstedt Kris-03 669 2 18.5 + 13.0 0100001
29 Marlowe Fulton Kris-03 646 2 18.0 - 7.0 0010001
30 Amelie Cam Säll-03 1000 2 17.0 - 95.0 0001100
31 Max Boije Rock-04 820 1½ 21.5 - 69.0 ½000010 
|